දිශානුගත විදුම් Vermeer D24x40 සඳහා HDD සරඹ රොඩ් සහ පයිප්ප
සාමාන්ය නල පිරිවිතර
පයිප්ප OD | නූල් | දිග | ඒකාබද්ධ OD | උපරිම.ව්යවර්ථය (Nm) | නිර්දේශිත වේශ නිරූපණ ව්යවර්ථය (Nm) | බෙන්ඩ් රේඩියස් | උපරිම.වංගු කෝණය | උපරිම.බෑවුම (%) | බර (කිලෝ) | ||||
mm | in | mm | ft | mm | in | m | ft | ||||||
60 | 2.375 කි | ZX60 (BDSII) | 3,000 කි | 9.84 කි | 68 | 2.677 | 8,294 කි | 4,976 කි | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 32 |
73 | 2.875 කි | NC23 (BDS) | 3,000 කි | 9.84 කි | 82 | 3.169 | 13,978 කි | 8,387 කි | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.6 | 45 |
76 | 3 | NC26 | 3,000 කි | 9.84 කි | 88 | 3.465 කි | 16,560 කි | 9,936 කි | 54 | 177.2 | 3.1 | 5.3 | 53 |
83 | 3.25 | ZX80 | 3,000 කි | 9.84 කි | 92 | 3.622 | 20372 | 12223 | 59 | 193.6 | 2.9 | 4.9 | 59 |
4,500 කි | 14.76 කි | 4.3 | 7.3 | 81 | |||||||||
89 | 3.5 | NC31 | 3,000 කි | 9.84 කි | 105 | 4.134 | 29407 | 17644 | 64 | 210 | 2.7 | 4.6 | 71 |
4,500 කි | 14.76 කි | 4 | 6.9 | 95 | |||||||||
102 | 4 | NC38 | 4,500 කි | 14.76 කි | 127 | 5 | 39515 | 23709 | 73 | 239.5 කි | 3.5 | 6 | 123 |
6,000 කි | 19.69 කි | 4.7 | 8 | 160 | |||||||||
114 | 4.5 | NC38 | 6,000 කි | 19.69 කි | 127 | 5 | 51,573 කි | 30,944 කි | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 165 |
114 | 4.5 | NC46 | 6,000 කි | 19.69 කි | 157 | 6.181 | 68,764 කි | 41,259 කි | 82 | 269 | 4.2 | 7.1 | 203 |
127 | 5 | NC50 | 6,000 කි | 19.69 කි | 168.3 | 6.625 කි | 108759 | 65255 | 91 | 298.6 | 3.8 | 6.4 | 250 |
9,600 කි | 31.50 කි | 6 | 10.2 | 350 | |||||||||
140 | 5.5 | 5 1/2FH | 9,600 කි | 31.50 කි | 190.5 කි | 7.5 | 117,340 කි | 70,404 කි | 100 | 328 | 5.5 | 9.3 | 450 |
168 | 6.625 කි | 6 5/8FH | 9,600 කි | 31.50 කි | 209.6 | 8.25 | 120,799 කි | 72,480 කි | 121 | 397 | 4.5 | 7.7 | 460 |
රිග් ගැළපුම* | නූල් | දිග | පයිප්ප OD | ඒකාබද්ධ OD | පින් දිග (මි.මී.) | උපරිම.ව්යවර්ථය (Nm) | බෙන්ඩ් රේඩියස් | උපරිම.වංගුව | උපරිම.බෑවුම (%) | බර (කිලෝ) | ||||
mm | ft | mm | අඟල් | mm | අඟල් | m | ft | |||||||
D7x11, D10x15 | #200 | 1,829 කි | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 කි | 30.2 | 99.1 | 3.5 | 5.9 | 10 |
D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 කි | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 කි | 34.3 | 112.5 | 5.1 | 8.7 | 27 |
D24x40 | #600 | 3,048 කි | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 කි | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 32 |
D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 කි | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 කි | 63.5 | 6,800 කි | 39.6 | 130 | 4.4 | 7.5 | 34 |
D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 කි | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 කි | 63.5 | 6,800 කි | 39.6 | 130 | 6.6 | 11.3 | 48 |
D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 කි | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 කි | 48 | 157.5 කි | 3.6 | 6.19 | 49 |
D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 කි | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 කි | 48 | 157.5 කි | 5.5 | 9.28 | 71 |
D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 කි | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 කි | 52 | 170.6 | 3.3 | 5.7 | 45 |
D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 කි | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 කි | 52 | 170.6 | 5 | 8.5 | 65 |
Ditch Witch HDD Rigs සමඟ අනුකූල වේ
රිග් ගැළපුම* | නූල් | දිග | පයිප්ප OD | ඒකාබද්ධ OD | පින් දිග (මි.මී.) | උපරිම.ව්යවර්ථය (Nm) | බෙන්ඩ් රේඩියස් | උපරිම.වංගු කෝණය | උපරිම.බෑවුම (%) | බර (කිලෝ) | ||||
mm | ft | mm | අඟල් | mm | අඟල් | m | ft | |||||||
JT20 | 1.94 | 3000 | 9.84 කි | 54 | 2.13 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 36 | 118 | 4.8 | 8.1 | 28 |
JT25/30 | 2.11 | 3000 | 9.84 කි | 60 | 2.38 | 70 | 2.76 | 84.7 | 5,420 කි | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 |
JT2720 | 1.94 | 3000 | 9.84 කි | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 කි | 75 | 4,340 කි | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 |
JT20 | 1.94 | 3000 | 9.84 කි | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2,980 | 34.3 | 112.5 | 5 | 8.5 | 28 |
JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3000 | 9.84 කි | 60 | 2.38 | 76.2 | 3.00 | 84.7 | 5,420 කි | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 36 |
JT25/30 | 2.11 | 3000 | 9.84 කි | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 කි | 84.7 | 5,420 කි | 39.6 | 130 | 4.3 | 7.4 | 34 |
JT4020 | 2.40 | 4500 | 14.76 කි | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6,800 කි | 52 | 170.6 | 4.9 | 8.3 | 65 |
JT4020M1 | 2.59 | 4500 | 14.76 කි | 76 | 3.00 | 89 | 3.50 කි | 91.5 | 6,800 කි | 54 | 177.2 | 4.7 | 8 | 76 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4500 | 14.76 කි | 89 | 3.50 කි | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 කි | 64 | 210 | 4 | 6.9 | 98 |
නිදසුන් පමණි - කරුණාකර ඔබගේ යන්ත්රයේ විශේෂිත මෙවලම් අවශ්යතා පැහැදිලි කර ගැනීමට අපගේ විකුණුම් කණ්ඩායම අමතන්න.නිවැරදි සරඹ නළය තෝරා ගැනීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 14 පිටුව බලන්න.
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න