Rotary Drilling Adapter Sub
Drill String Adapter Subs පුළුල් පරාසයක විෂ්කම්භයන්, දිග, wrenching සහ නූල් ප්රමාණය/වර්ග වලින් ලබා ගත හැක.
ඔබේ සරඹ කූරු එකට සම්බන්ධ කිරීමට බහුවිධ පරාසයක වින්යාසයන් තිබීමේ අවශ්යතාවය TDS තේරුම් ගනී.ඔබගේ සියලු වින්යාස කිරීමේ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අප සතුව පුළුල් පරාසයක සහතික කළ නූල් ගේජ් තිබේ.
සම්මත ඇඩැප්ටර උප
විෂ්කම්භය (මි.මී.) | විෂ්කම්භය (අතුල්) | දිග (මි.මී.) | දිග (අතුල්) | කොටු නූල් | පින් නූල් | යතුර පැතලි පළල (මි.මී.) | යතුර පැතලි පළල (අතුල්) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 100 | 3.94 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 130 | 5.12 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 160 | 6.30 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 180 | 7.09 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 200 | 7.87 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 220 | 8.66 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 250 | 9.84 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 260 | 10.24 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 280 | 11.02 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 300 | 11.81 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 320 | 12.60 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 340 | 13.39 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 360 | 14.17 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 380 | 14.96 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 400 | 15.75 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 420 | 16.54 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 440 | 17.32 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 460 | 18.11 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 500 | 19.68 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 520 | 20.47 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
76 | 3 | 540 | 21.26 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 100 | 3.94 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 130 | 5.12 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 170 | 6.69 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 200 | 7.87 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 220 | 8.66 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 250 | 9.84 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 270 | 10.63 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 300 | 11.81 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 320 | 12.60 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 350 | 13.78 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 380 | 14.96 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 400 | 15.75 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 430 | 16.93 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 450 | 17.72 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 480 | 18.90 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 500 | 19.68 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 530 | 20.87 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 550 | 21.65 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 580 | 22.83 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 600 | 23.62 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 650 | 25.59 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 680 | 26.77 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 700 | 27.56 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 730 | 28.74 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 750 | 29.53 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 780 | 30.71 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 810 | 31.89 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 830 | 32.68 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 860 | 33.86 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 880 | 34.65 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 910 | 35.83 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
89 | 3.50 කි | 930 | 36.61 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F65 | 2.5 |
102 | 4 | 120 | 4.72 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 140 | 5.51 | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 180 | 7.09 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 210 | 8.27 | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 300 | 11.81 කි | 2 3/8″ IF | 2 3/8″ IF | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 360 | 14.17 | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 410 | 16.14 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 480 | 18.90 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F65 | 3 |
102 | 4 | 520 | 20.47 කි | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 600 | 23.62 කි | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 660 | 25.98 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
102 | 4 | 700 | 27.56 කි | 2 7/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 කි | 120 | 4.72 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 කි | 140 | 5.51 | 3 1/2″ API | 3″ BECO | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 කි | 180 | 7.09 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F75 | 3 |
114 | 4.50 කි | 210 | 8.27 | 3″ BECO | 3″ BECO | A/F90 | 3.5 |
114 | 4.50 කි | 300 | 11.81 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 360 | 14.17 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 410 | 16.14 | 2 3/8″ IF | 2 7/8″ IF | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 480 | 18.90 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 520 | 20.47 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 600 | 23.62 කි | 2 3/8″ API | 2 3/8″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 660 | 25.98 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 700 | 27.56 කි | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 740 | 29.13 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 790 | 31.10 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 820 | 32.38 කි | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 850 | 33.46 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 880 | 34.65 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 910 | 35.83 කි | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 940 | 37.01 කි | 2 7/8″ API | 2 7/8″ API | A/F95 | 3.75 කි |
114 | 4.50 කි | 970 | 38.19 | NC35 | NC35 | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 300 | 11,81 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 360 | 14,17 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 410 | 16.14 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 480 | 18.90 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 520 | 20.47 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 3.75 කි |
127 | 5 | 600 | 23.62 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 4.75 කි |
127 | 5 | 700 | 27.56 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 5.75 කි |
127 | 5 | 820 | 32.28 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 6.75 කි |
127 | 5 | 910 | 35.83 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F95 | 7.75 කි |
140 | 5.50 කි | 300 | 11.81 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 360 | 14.17 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 410 | 16.14 | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 460 | 18.11 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 520 | 20.47 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 600 | 23.62 කි | 3 1/2″ IF | 3 1/2″ IF | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 700 | 27.56 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 730 | 28.74 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 750 | 29.53 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 780 | 30.71 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 820 | 32.28 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 850 | 33.46 කි | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 870 | 34.25 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 900 | 35.43 කි | 4 1/2″ API | 4 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
140 | 5.50 කි | 920 | 36.22 | 3 1/2″ API | 3 1/2″ API | A/F120 | 4.75 කි |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න